Loading…
H-1B salaries / Amazon.com Services LLC
Amazon.com Services LLC's median sponsored salary is $159K, across 13,615 certified filings in FY2026. Figures below are what Amazon.com Services LLC reported to the US Department of Labor across FY2023 to FY2025, not self-reported survey numbers.
| Role | Filings | 25th pct | Median | 75th pct |
|---|---|---|---|---|
| Software Development Engineer II | 12,074 | $136K | $161K | $184K |
| Business Intelligence Engineer II | 2,304 | $110K | $130K | $148K |
| Manager III, Software Development | 2,105 | $183K | $200K | $225K |
| Program Manager III | 1,861 | $102K | $125K | $152K |
| Product Manager III - Technical | 1,636 | $142K | $165K | $185K |
| Applied Scientist II | 1,277 | $160K | $177K | $196K |
| Data Scientist II | 985 | $136K | $159K | $179K |
| Quality Assurance Engineer II | 784 | $120K | $141K | $164K |
| Data Engineer III | 645 | $140K | $161K | $186K |
| Software Development Engineer II | 623 | $144K | $144K | $165K |
| Financial Analyst III | 610 | $97K | $106K | $137K |
| Supply Chain Manager II | 592 | $90K | $112K | $140K |
| Supply Chain Manager III | 517 | $120K | $142K | $151K |
| Data Engineer II | 495 | $105K | $132K | $152K |
| Pathways Operations Manager - MBA | 453 | $143K | $143K | $157K |
| Product Marketing III | 426 | $105K | $129K | $143K |
| Data Engineer II | 394 | $132K | $145K | $160K |
| Security Engineer II | 358 | $149K | $165K | $180K |
| Hardware Development Engineer II | 285 | $142K | $158K | $180K |
| Industrial Designer II | 281 | $110K | $130K | $145K |
| Program Manager III | 281 | $108K | $129K | $151K |
| UX Designer II | 260 | $120K | $145K | $161K |
| Quality Assurance Engineer II | 249 | $119K | $132K | $149K |
| Product Manager III | 224 | $140K | $165K | $188K |
| Business Intelligence Engineer II | 204 | $100K | $136K | $158K |
| Software Development Engineer II | 175 | $131K | $169K | $181K |
| Economist II | 138 | $147K | $159K | $176K |
| Hardware Development Engineer II | 130 | $131K | $145K | $161K |
| Network Development Engineer II | 129 | $139K | $148K | $173K |
| Operations Engineer II | 123 | $83K | $99K | $109K |
| Software Development Engineer II | 119 | $144K | $144K | $144K |
| Support Engineer I-External | 98 | $108K | $129K | $151K |
| HR Generalist III | 90 | $76K | $110K | $130K |
| Financial Analyst III | 75 | $104K | $122K | $142K |
| Business Intelligence Engineer II | 70 | $74K | $100K | $100K |
| System Admin/Engineer II | 58 | $111K | $123K | $144K |
| Legal Counsel III | 57 | $165K | $173K | $190K |
| Senior Product Manager | 55 | $99K | $120K | $136K |
| Hardware Commodity Specialist III | 51 | $148K | $163K | $167K |
| General Manager, Operations | 50 | $153K | $170K | $186K |
| Technical Product Manager | 50 | $154K | $192K | $206K |
| Risk Specialist I | 45 | $80K | $97K | $121K |
| Senior Manager, Finance | 43 | $143K | $169K | $186K |
| Security Engineer I | 39 | $136K | $152K | $174K |
| Senior Financial Analyst | 39 | $94K | $94K | $102K |
| Applied Scientist II | 35 | $136K | $157K | $172K |
| Hardware Development Engineer II | 33 | $126K | $136K | $153K |
| Financial Analyst II | 30 | $88K | $99K | $115K |
| Data Center Infrastructure Engineer III | 25 | $124K | $137K | $140K |
| Buyer II | 25 | $66K | $87K | $110K |
| Hardware Development Engineer II | 23 | $172K | $177K | $183K |
| System Development Engineer II | 22 | $135K | $160K | $175K |
| Software Development Engineer II | 20 | $151K | $162K | $175K |
| Manager III, Instock Management | 20 | $100K | $109K | $148K |
| Manager III, Procurement | 19 | $125K | $125K | $154K |
| Operations Engineer II | 19 | $98K | $102K | $129K |
| Operations Engineer II | 19 | $77K | $106K | $112K |
| UX Designer II | 18 | $134K | $157K | $165K |
| Manager III, Safety | 17 | $61K | $77K | $99K |
| Senior Manager, Technical Business Development | 16 | $173K | $193K | $203K |
| Product Manager II | 16 | $85K | $91K | $92K |
| Hardware Development Engineer II | 16 | $139K | $176K | $187K |
| Data Engineer II | 15 | $140K | $147K | $149K |
| ASIC III | 15 | $125K | $187K | $200K |
| Economist II | 15 | $136K | $136K | $136K |
| Retail Rotation Program - MBA | 15 | $120K | $121K | $174K |
| Risk Manager II | 14 | $74K | $94K | $114K |
| Principal Technical Business Development | 13 | $142K | $162K | $185K |
| Business Analyst III | 13 | $116K | $129K | $151K |
| Product Manager III - Technical | 11 | $152K | $174K | $187K |
| Technical Business Developer III | 11 | $130K | $145K | $156K |
| Principal, HR Generalist | 11 | $148K | $184K | $185K |
| Program Manager II | 11 | $103K | $105K | $118K |
| Program Manager II | 10 | $88K | $101K | $138K |
| Manager II, Support Engineer-External | 10 | $93K | $131K | $144K |
| Risk Manager II | 10 | $98K | $140K | $161K |
| UX Designer II | 10 | $80K | $103K | $114K |
| Sustainability Specialist III | 10 | $131K | $148K | $164K |
| Security Engineer II | 9 | $145K | $145K | $145K |
| Control Systems Engineer III | 8 | $108K | $124K | $136K |
| UX Designer III | 8 | $124K | $138K | $138K |
| Applied Scientist III | 8 | $140K | $165K | $175K |
| Security Industry Specialist III | 8 | $112K | $139K | $158K |
| Construction Manager II | 7 | $107K | $115K | $125K |
| Program Manager II | 7 | $120K | $156K | $164K |
| ASIC II | 7 | $135K | $137K | $157K |
| Industrial Designer II | 7 | $111K | $114K | $133K |
| Program Manager II | 7 | $88K | $100K | $111K |
| Senior Financial Analyst | 6 | $106K | $106K | $115K |
| ACCOUNT REPRESENTATIVE II | 6 | $120K | $156K | $168K |
| Industrial Designer II | 6 | $99K | $116K | $135K |
| Hardware Development Engineer II | 5 | $121K | $121K | $135K |
| Account Manager II | 5 | $115K | $123K | $123K |
| Retail Rotation Program - MBA | 5 | $120K | $121K | $121K |
| Sales Operations II | 5 | $86K | $97K | $170K |
| Legal Counsel III | 5 | $159K | $159K | $160K |
| Manager I, Operations | 5 | $63K | $63K | $66K |
Knowing the pay is half the decision. The other half is whether they can sponsor you for the exact role you want, and that is what the sponsorship record answers.