Loading…
H-1B salaries / Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc.'s median sponsored salary is $153K, across 1,173 certified filings in FY2026. Figures below are what Cisco Systems, Inc. reported to the US Department of Labor across FY2023 to FY2025, not self-reported survey numbers.
| Role | Filings | 25th pct | Median | 75th pct |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 989 | $131K | $144K | $169K |
| Engineering Product Manager | 310 | $122K | $133K | $167K |
| Technical Consulting Engineer | 279 | $105K | $114K | $133K |
| Solutions Engineer | 199 | $120K | $135K | $158K |
| Software QA Engineer | 146 | $123K | $138K | $163K |
| Customer Delivery Architect | 120 | $134K | $153K | $169K |
| Hardware Engineer | 106 | $131K | $152K | $178K |
| Business Analysis Manager | 97 | $116K | $129K | $145K |
| Data Analysis Manager | 95 | $103K | $115K | $138K |
| Technical Consulting Engineer | 82 | $108K | $126K | $140K |
| Data Scientist | 72 | $135K | $153K | $168K |
| Product Designer | 65 | $111K | $128K | $142K |
| Director, Software Engineering | 54 | $177K | $216K | $257K |
| Technical Systems Engineer | 53 | $122K | $141K | $161K |
| Software Engineer | 50 | $148K | $148K | $153K |
| Information Security Engineer | 39 | $142K | $164K | $171K |
| Information Security Engineer | 37 | $130K | $131K | $140K |
| Software Engineer | 35 | $131K | $131K | $131K |
| Strategy & Planning Manager | 29 | $130K | $147K | $157K |
| Product Manager, Engineering | 26 | $148K | $160K | $175K |
| Marketing Manager | 24 | $147K | $170K | $208K |
| Finance Analyst | 19 | $102K | $111K | $127K |
| Network Support Engineer | 19 | $76K | $106K | $124K |
| Database Administrator | 18 | $115K | $131K | $137K |
| Leader, Business Operations | 18 | $156K | $181K | $189K |
| Business Development Manager | 14 | $141K | $149K | $175K |
| Mechanical Engineer | 14 | $120K | $133K | $151K |
| Finance Manager | 14 | $128K | $143K | $169K |
| Demand Planning Manager | 12 | $108K | $123K | $153K |
| Data Engineer | 12 | $150K | $165K | $182K |
| Systems Engineer | 12 | $130K | $146K | $165K |
| Account Manager | 12 | $117K | $133K | $138K |
| ASIC Engineer | 11 | $126K | $142K | $155K |
| Data Engineer | 10 | $147K | $163K | $174K |
| Customer Success Manager | 10 | $128K | $132K | $140K |
| Leader, Customer Delivery | 9 | $156K | $184K | $207K |
| Component Engineer | 9 | $130K | $133K | $139K |
| Business Architect | 7 | $134K | $137K | $142K |
| Site Reliability Engineer | 7 | $135K | $137K | $144K |
| Product Manager, Engineering | 7 | $174K | $175K | $181K |
| Business Operations Manager | 6 | $113K | $135K | $156K |
| AI Researcher | 5 | $144K | $154K | $209K |
| Manufacturing Engineer | 5 | $103K | $116K | $134K |
| Technical Training Specialist | 5 | $124K | $127K | $128K |
Knowing the pay is half the decision. The other half is whether they can sponsor you for the exact role you want, and that is what the sponsorship record answers.