Loading…
H-1B salaries / Meta Platforms, Inc
Meta Platforms, Inc's median sponsored salary is $214K, across 5,034 certified filings in FY2026. Figures below are what Meta Platforms, Inc reported to the US Department of Labor across FY2023 to FY2025, not self-reported survey numbers.
| Role | Filings | 25th pct | Median | 75th pct |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 7,954 | $178K | $203K | $222K |
| Data Scientist | 930 | $177K | $190K | $214K |
| Research Scientist | 825 | $179K | $195K | $214K |
| Software Engineering Manager | 474 | $250K | $266K | $280K |
| Product Manager | 472 | $195K | $223K | $249K |
| Data Scientist | 339 | $175K | $188K | $210K |
| Data Engineer | 320 | $178K | $198K | $212K |
| Data Scientist | 179 | $159K | $185K | $213K |
| Software Engineer | 172 | $170K | $190K | $211K |
| ASIC Engineer, Design Verification | 154 | $177K | $204K | $227K |
| Software Engineer | 132 | $141K | $182K | $218K |
| Electrical Engineer | 125 | $182K | $204K | $225K |
| Network Engineer | 113 | $172K | $190K | $213K |
| ASIC Engineer, Design Verification | 106 | $183K | $206K | $227K |
| Product Manager | 100 | $209K | $231K | $251K |
| Product Growth Analyst | 77 | $156K | $186K | $216K |
| Product Designer | 71 | $176K | $200K | $214K |
| Software Engineering Manager | 70 | $239K | $259K | $270K |
| Product Design Engineer | 66 | $184K | $205K | $217K |
| Product Designer | 63 | $175K | $206K | $220K |
| Security Engineer | 58 | $181K | $199K | $219K |
| Software Engineer | 52 | $169K | $181K | $204K |
| UX Researcher | 52 | $167K | $181K | $205K |
| Data Scientist | 48 | $183K | $204K | $221K |
| Security Engineer | 46 | $175K | $182K | $207K |
| Production Engineer | 45 | $141K | $186K | $215K |
| Data Engineer | 44 | $167K | $179K | $209K |
| Data Engineer | 42 | $161K | $179K | $195K |
| Product Designer | 41 | $190K | $199K | $221K |
| Product Manager | 41 | $162K | $195K | $225K |
| Product Manager | 36 | $185K | $201K | $234K |
| Data Scientist | 32 | $162K | $171K | $187K |
| Research Scientist | 30 | $180K | $207K | $216K |
| ISCE NPI Program Manager | 30 | $184K | $213K | $232K |
| Optical Scientist | 27 | $176K | $199K | $231K |
| Engineering Manager | 24 | $215K | $234K | $248K |
| Software Engineer | 21 | $187K | $210K | $223K |
| Finance Associate | 19 | $143K | $172K | $211K |
| Supply Chain Cost Analyst | 18 | $143K | $175K | $187K |
| Marketing Science Partner | 17 | $152K | $163K | $196K |
| Preconstruction Manager | 16 | $159K | $180K | $206K |
| ASIC Engineer | 16 | $166K | $184K | $212K |
| Software Engineer | 16 | $166K | $175K | $197K |
| Partner Engineer | 16 | $165K | $183K | $211K |
| Tax Operations Manager | 15 | $171K | $205K | $243K |
| Privacy Program Manager | 14 | $183K | $210K | $229K |
| Manufacturing Engineer | 13 | $179K | $200K | $215K |
| Site Logistics Operations Specialist | 13 | $120K | $142K | $150K |
| Product Designer | 13 | $188K | $202K | $211K |
| Network Engineer, Deployment & Support | 12 | $144K | $174K | $194K |
| Failure Analysis Engineer | 11 | $198K | $212K | $222K |
| Research Engineer | 11 | $193K | $201K | $212K |
| Workplace Planning Lead | 11 | $184K | $221K | $232K |
| User Experience Researcher | 11 | $186K | $192K | $227K |
| Product Marketing Manager | 11 | $194K | $199K | $217K |
| Network Engineer, Deployment & Support | 10 | $116K | $141K | $154K |
| Hardware Engineer | 10 | $198K | $201K | $224K |
| Data Scientist | 10 | $146K | $179K | $182K |
| Documentation Engineer | 10 | $152K | $200K | $214K |
| Cinematic Environment Artist - Games | 9 | $171K | $205K | $209K |
| Network Engineer | 9 | $168K | $170K | $204K |
| Performance and Capacity Engineer | 9 | $172K | $174K | $206K |
| ASIC Engineer, Design Verification | 9 | $170K | $201K | $209K |
| Finance Manager | 8 | $196K | $212K | $230K |
| Content Designer | 7 | $203K | $211K | $232K |
| Product Design Manager | 7 | $227K | $233K | $262K |
| Project Controls Analyst | 6 | $149K | $157K | $160K |
| Design Verification Engineer | 6 | $177K | $197K | $215K |
| Business Skills Program Manager | 6 | $192K | $230K | $256K |
| Application Manager | 6 | $151K | $165K | $177K |
| Leadership Sourcer | 6 | $156K | $186K | $217K |
| Concept Artist - Games | 5 | $145K | $155K | $159K |
| Machine Learning Engineer | 5 | $177K | $187K | $206K |
Knowing the pay is half the decision. The other half is whether they can sponsor you for the exact role you want, and that is what the sponsorship record answers.