Loading…
H-1B salaries / The Pennsylvania State University
The Pennsylvania State University's median sponsored salary is $85K, across 161 certified filings in FY2026. Figures below are what The Pennsylvania State University reported to the US Department of Labor across FY2023 to FY2025, not self-reported survey numbers.
| Role | Filings | 25th pct | Median | 75th pct |
|---|---|---|---|---|
| Assistant Professor | 48 | $97K | $106K | $127K |
| Assistant Professor | 47 | $91K | $95K | $107K |
| Assistant Professor | 42 | $115K | $149K | $180K |
| Postdoctoral Scholar | 39 | $64K | $67K | $70K |
| Assistant Research Professor | 33 | $64K | $67K | $71K |
| Assistant Research Professor | 21 | $61K | $62K | $67K |
| Assistant Professor | 19 | $71K | $75K | $93K |
| Assistant Professor | 14 | $80K | $89K | $90K |
| Assistant Professor | 13 | $71K | $81K | $95K |
| Assistant Professor | 13 | $95K | $110K | $163K |
| Assistant Professor | 11 | $90K | $91K | $110K |
| Postdoctoral Scholar | 11 | $62K | $68K | $77K |
| Postdoctoral Scholar | 10 | $60K | $61K | $63K |
| Associate Teaching Professor | 7 | $49K | $60K | $65K |
| Assistant Research Professor | 7 | $63K | $66K | $69K |
| Assistant Professor | 6 | $66K | $74K | $78K |
| Assistant Professor | 6 | $47K | $67K | $85K |
| Assistant Professor | 6 | $62K | $63K | $72K |
| Assistant Teaching Professor | 6 | $57K | $58K | $58K |
| Assistant Research Professor | 6 | $61K | $64K | $68K |
| Professor and Department Head | 5 | $185K | $326K | $326K |
| Assistant Professor | 5 | $72K | $113K | $113K |
| Postdoctoral Scholar | 5 | $69K | $71K | $72K |
Knowing the pay is half the decision. The other half is whether they can sponsor you for the exact role you want, and that is what the sponsorship record answers.